
馬上é€å‡º

程å¼å¸ç¿’之路分享:從國ä¸é–‹å§‹å¸ç¿’Scratchã€App Inventor,被程å¼è¨è¨ˆçš„é…力深深å¸å¼•,上高ä¸å¾Œä¾¿æ±ºå®šæ›´æ·±å…¥çš„å¸ç¿’。 åœ¨å·¨åŒ ä¸Šèª²èˆ‡ä¹‹å‰çš„å·®åˆ¥æ˜¯ï¼Œå› ç‚ºé€™è£¡èª²ç¨‹æž¶æ§‹å®Œæ•´æ˜Žç¢ºï¼Œè‡ªå·±èƒ½çœ‹æ¸…ç›®æ¨™å‰é€²ï¼Œä¸æœƒç›²ç›®å¤§æµ·æ’ˆé‡ã€‚APCSçš„è€å¸«æ"…長舉簡單的例å講解,è®"è‡ªå·±å°æ–¼ç¨‹å¼çš„é‚輯和觀念更清晰。

程å¼å¸ç¿’ä¹‹è·¯åˆ†äº«ï¼šé«˜ç‘‹åœ‹å°æ™‚接觸到Scratchå‹•ç•«éŠæˆ²ï¼Œé–‹å•Ÿäº†ç¨‹å¼èˆˆè¶£çš„å¤§é–€ï¼›ä¸€ä¸Šåœ‹ä¸æ—‹å³åŠ å…¥å·¨åŒ é›»è…¦å¸ç¿’æ£è¦ç¨‹å¼è¨è¨ˆã€‚ç›®å‰ç´¯ç©äº†Pythonã€Cã€Javaç‰å¤šç¨®ç¨‹å¼èªžè¨€å¯¦åŠ›ï¼Œä¸åƒ…叿 ¡è³‡è¨Šèª²ä¸Šä¾†è¼•鬆,也ä¾å·¨åŒ è€å¸«å»ºè°å…ˆè€ƒå–微軟AI-900è‰ç…§ï¼Œç‚ºè‡ªå·±çš„å¸ç¿’æ·ç¨‹çŽ‡å…ˆåŠ åˆ†ï¼ç›®å‰é«˜äºŒæŒ‘戰APCS程å¼èƒ½åŠ›æª¢æ¸¬å®šï¼Œä¸€èˆ‰å–å¾—8級分的優異æˆç¸¾ï¼é«˜ä¸‰é‚„有機會繼續挑戰,為自己在未來競çˆä¸è´å¾—先機ï¼

輸入與輸出;算è¡"é‹ç®—ï¼›é‚輯é‹ç®—ï¼›ä½å…ƒé‹ç®—ï¼›æ¢ä»¶åˆ¤æ–·èˆ‡è¿´è·¯ï¼›é™£åˆ—èˆ‡çµæ§‹ï¼›å—å…ƒåŠå—串;函數呼å«èˆ‡éžè¿´ï¼›åŸºç¤Žè³‡æ–™çµæ§‹ï¼ŒåŒ…括:佇列ã€å †ç–Šã€æ¨¹ç‹€åœ–ã€åœ–形; 基礎æ¼"算法,包括:排åºã€æœå°‹ã€è²ªå¿ƒæ³•則ã€å‹•æ…‹è¦åŠƒ



| 叿 ¡å稱 | å¸ç³»/組 |
|---|---|
| 國立臺ç£å¤§å¸ |
資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立清è¯å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立æ"¿æ²»å¤§å¸ | 資訊科å¸ç³» (APCS組) |
| 國立臺ç£å¸«ç¯„å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹é™½æ˜Žäº¤é€šå¤§å¸ |
資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立ä¸èˆˆå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹è‡ºåŒ—å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立æˆåŠŸå¤§å¸ | å·¥æ¥èˆ‡è³‡è¨Šç®¡ç†å¸ç³» (APCS組) |
| 國立æˆåŠŸå¤§å¸ | 數å¸ç³» (APCS組) |
| 國立æˆåŠŸå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立ä¸å¤®å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立ä¸å¤®å¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹ä¸æ£å¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| 國立ä¸å±±å¤§å¸ | 電機工程å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹è‡ºåŒ—æ•™è‚²å¤§å¸ | æ•¸å¸æš¨è³‡è¨Šæ•™è‚²å¸ç³»äººå·¥æ™ºæ…§èˆ‡è³‡è¨Šæ•™è‚²çµ„ (APCS組) |
| åœ‹ç«‹è‡ºç£æµ·æ´‹å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹å½°åŒ–å¸«ç¯„å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| å…ƒæ™ºå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹å˜‰ç¾©å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立宜è˜å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立暨å—åœ‹éš›å¤§å¸ | 科技å¸é™¢å¸å£«ç(資安組) |
| 國立暨å—åœ‹éš›å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 國立暨å—åœ‹éš›å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³»(資安組) |
| 國立暨å—åœ‹éš›å¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³»(資安組) |
| 國立æ±è¯å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³»è³‡å·¥çµ„ (APCS組) |
| 國立æ±è¯å¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| 國立è¯åˆå¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| 叿 ¡å稱 | å¸ç³»/組 |
|---|---|
| åœ‹ç«‹è‡ºåŒ—æ•™è‚²å¤§å¸ | 數ä½ç§‘技è¨è¨ˆå¸ç³» (APCS組) |
| 國立臺å—å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹é‡‘é–€å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| åœ‹ç«‹é«˜é›„å¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³»(資安組) |
| åœ‹ç«‹é«˜é›„å¸«ç¯„å¤§å¸ | 軟é«"工程與管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| è‡ºåŒ—å¸‚ç«‹å¤§å¸ | 資訊科å¸ç³» (APCS組) |
| 國立æˆåŠŸå¤§å¸ | ç"Ÿç‰©ç§‘技與ç"¢æ¥ç§‘å¸ç³» (APCS組) |
| ä¸åŽŸå¤§å¸ | 電機工程å¸ç³» (APCS組) |
| å…ƒæ™ºå¤§å¸ | 電機工程å¸ç³»(乙組) (APCS組) |
| å…ƒæ™ºå¤§å¸ | 電機工程å¸ç³»(ç"²çµ„) (APCS組) |
| å…ƒæ™ºå¤§å¸ | 電機通訊å¸é™¢è‹±èªžå¸å£«ç (APCS組) |
| 國立è¯åˆå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| æ…ˆæ¿Ÿå¤§å¸ | 醫å¸è³‡è¨Šå¸ç³» (APCS組) |
| æ±å³å¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| æ±æµ·å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| æ·¡æ±Ÿå¤§å¸ | 人工智慧å¸ç³» (APCS組) |
| æ·¡æ±Ÿå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| æ·¡æ±Ÿå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³»å…¨è‹±èªžå¸å£«ç (APCS組) |
| æ·¡æ±Ÿå¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| æ·¡æ±Ÿå¤§å¸ | 電機工程å¸ç³»é›»æ©Ÿè³‡è¨Šçµ„ (APCS組) |
| è¼"ä»å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| è¼"ä»å¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
| è¼"ä»å¤§å¸ | 電機工程å¸ç³» (APCS組) |
| 逢ç"²å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| éŠ˜å‚³å¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| 高雄醫å¸å¤§å¸ | é†«å‹™ç®¡ç†æš¨é†«ç™‚資訊å¸ç³» (APCS組) |
| 實è¸å¤§å¸ | 資訊科技與管ç†å¸ç³»ï¼ˆè‡ºåŒ—æ ¡å€ï¼‰ (APCS組) |
| 實è¸å¤§å¸(臺北) | 資訊科技與管ç†å¸ç³»(資安組) |
| ç¾©å®ˆå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| éœå®œå¤§å¸ | 資訊傳æ’工程å¸ç³» (APCS組) |
| éœå®œå¤§å¸ | 資訊工程å¸ç³» (APCS組) |
| éœå®œå¤§å¸ | 資訊管ç†å¸ç³» (APCS組) |
※ 更新至112å¸å¹´åº¦ï¼Œå®Œæ•´æ ¡ç³»è³‡æ–™è«‹è‡³APCS官網查詢APCS官網查詢

| 級分 | çŽé‡‘ |
|---|---|
| 滿級分 | 50,000 |
| ä¹ç´šåˆ† | 15,000 |
| 八級分 | 10,000 |
| 七級分 | 5,000 |
| å…級分 | 2,000 |